memuat
| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Deskripsi Produk
| Komposisi seri paduan perunggu aluminium,%maks | |||||||||
| Jenis | Cu(%) | Al(%) | Fe(%) | Zn(%) | M N(%) | Ni(%) | Tidak (%) | Pb(%) | Si(%) |
| QAl9-2 | Lainnya | 8.0-10.0 | 0.5 | 1 | 1.5-2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| QAl9-4 | Lainnya | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| QAl7 | Lainnya | 6.0-8.5 | 0.5 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.02 | 0.1 |
| QAl10-3-1.5 | Lainnya | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | 0.5 | 1.0-2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| QAl10-4-4 | Lainnya | 9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 0.5 | 0.3 | 3.5-5.5 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
| QAl5 | Lainnya | 4.0-6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| QAl9-5-1-1 | Lainnya | 8.0-10.0 | 0,5-1,5 | 0.3 | 0,5-1,5 | 4.0-6.0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| QAl10-5-5 | Lainnya | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 0.5 | 0,5-2,5 | 4.0-6.0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 |
| QAl11-6-6 | Lainnya | 10.0-11.5 | 5.0-6.5 | 0.6 | 0.5 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.2 |
| CuA18 | Lainnya | 7.0-9.0 | ≤0,4 | - | - | - | - | ≤0,03 | - |
| Bab 95400 | Lainnya | 10.0-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.0-2.0 | - | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| Bab 95600 | Lainnya | 6.0-8.0 | - | - | - | 0.25 | - | - | 1.8-3.2 |
| Bab 95800 | 79.0-83.0 | 8.5-9.5 | 3.0-4.5 | - | 0,8-1,5 | 4.0-5.0 | - | 0.03 | 0.1 |
| Bab 61300 | Lainnya | 6.0-7.5 | 2.0-3.0 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0,2-0,5 | 0.01 | 0.1 |
| Bab 61800 | Lainnya | 8.5-11 | 0,5-1,5 | - | - | - | - | ≤0,03 | - |
| Bab 61900 | Lainnya | 8.5-10.0 | 3.0-4.5 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.02 | 0.1 |
| Bab 61400 | Lainnya | 6.0-8.0 | 1.5-3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0,2-0,5 | 0.01 | 0.1 |
| C63000 | Lainnya | 9.0-11.0 | 2.0-4.0 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.1 |
| Bab 95600 | Lainnya | 6.0-8.0 | - | - | - | 0.25 | - | - | 1.8-3.2 |
kami Kawat Perunggu Al ASTM C63000 untuk Platform Lepas Pantai adalah material kelas laut untuk kondisi lepas pantai yang ekstrem. Sesuai dengan ASTM B169 , kawat paduan Cu-Al-Fe-Ni ini menawarkan ketahanan terhadap korosi, kekuatan, dan ketahanan lelah yang luar biasa untuk aplikasi lepas pantai yang kritis terhadap keselamatan.
Parameter |
Nilai |
Bahan |
Perunggu Aluminium ASTM C63000 (Cu 81-85%, Al 9-11%, Fe 3-5%, Ni 2-4%) |
Kisaran Diameter |
0,5mm - 10mm (panjang terus menerus 500m) |
Kekuatan Tarik |
800 - 1000 MPa (anil hingga keras penuh) |
Kekerasan |
HV220 - 280 (beban 100g) |
Konduktivitas Listrik |
12 - 18% IACS |
Ketahanan Korosi |
Ketahanan semprotan garam 10.000+ jam (ASTM B117) |
Titik lebur |
1030 - 1080°C |
Sesuai ASTM C63000 (API 2H, bersertifikat DNV GL-RP-B401)
Ketahanan korosi air laut yang unggul (mengungguli baja tahan karat 316)
Kekuatan lelah yang tinggi (400-500 MPa pada 10^7 siklus)
Kemampuan las yang sangat baik (TIG/MIG), kekuatan sambungan material dasar 80%.
40% pengurangan biofouling dibandingkan logam yang tidak terlindungi
Penting untuk tali-temali lepas pantai, tali tambatan, tali pengaman, dan jaringan landasan. Digunakan pada pelindung kabel bawah laut, aktuator katup, dan sensor korosi.
T: Standar luar negeri apa yang dipenuhinya?
J: API 2H , DNV GL-RP-B401 , dan ASTM B169.
T: Cocok untuk penggunaan bawah laut?
J: Ya, dapat diandalkan pada kedalaman hingga 500m selama 5+ tahun.
T: Emosi yang tersedia?
A: Opsi anil (lunak), setengah keras, dan keras penuh.